トランプショックで、株価は乱高下。
長期投資だからと心を静めても、マイナス表示は心にくるものです
QYLDで金の生る木を狙っていますが、NASDAQ100が下落相場となる今は
QYLDは価値低下のリスクが高く、危険です。
こういう時は長期目線での投資銘柄選択が重要ですね。
下落相場で買値も安くなってきていますので
あせらず、ゆっくりと検討をしていきましょう。
目次
累進銘柄とは?
累進銘柄とは、その名の通り減配をしないという事を宣言している銘柄です。
配当維持もしくは増配を宣言しているのです。

先生、そんな都合よい銘柄なんてあるのですか?



実は100銘柄以上あるのです。
企業が宣言しているので株主としては
将来の利益が見込めありがたいですよね



どんな銘柄があるのでしょうか?
おすすめを教えてください。



おすすめは難しいですね。
人によって戦略が異なるので
まずはどんな銘柄があるのか見ていきましょう
連続増配銘柄 TOP10
累進配当をしますという事は簡単。でも言ってなくても実績がある銘柄が一番信頼できます。
まずは連続増配株から見ていきます (2025年4月6日時点)
銘柄(コード) | 連続増配年数 | 増配率 | 配当利回り | PER / PBR | 配当性向 |
花王 (4452) | 35年 | 21.4倍 | 2.37% | 27.91 / 2.82 | 65.53% |
SPK (7466) | 26年 | 6.6倍 | 3.1% | 8.11 / 0.82 | 20.99% |
三菱HCキャピタル(8593) | 25年 | 46.2倍 | 4.16% | 11.13 / 0.83 | 42.87% |
小林製薬 (4967) | 25年 | 20.4倍 | 1.92% | 39.95 / 1.98 | 75.32% |
ユー・エス・エス(4732) | 24年 | 226.2倍 | 3.06% | 20.08 / 3.6 | 55.21% |
リコーリース (8566) | 24年 | 12倍 | 3.37% | 14.15 / 0.72 | 40.99% |
ユニ・チャーム (8113) | 23年 | 19.7倍 | 1.49% | 25.88 / 2.89 | 31.58% |
リンナイ (5947) | 22年 | 10倍 | 2.43% | 17.8 / 1.22 | 32.47% |
KDDI (9433) | 22年 | 46.6倍 | 3.04% | 15.81 / 1.98 | 46.47 |
沖縄セルラー電話(9436) | 22年 | 50.2倍 | 2.88% | 17.00 / 2.11 | 44.91% |
サンドラッグ (9989) | 22年 | 30.4倍 | 3.02% | 17.25 / 2.02 | 45.77% |
配当性向が高くなってきている企業は少し息切れ感がありますが、まだまだ増配力はありそうです。
これらの企業は株主還元の考えが強いといえると思います。
・三菱HCキャピタル
・SPK
・リコーリース あたりが良さそうに見えます。
累進配当 株主還元方針 採用銘柄
銘柄(コード) | 業種 | 配当利回り | PER/PBR | 配当性向 |
武田薬品(4502) | 医薬品 | 4.37% | 48.61 / 0.97 | 204.1% |
双日(2768) | 卸売業 | 4.88% | 6.81 / 0.74 | 29.9% |
三井住友トラスト(8309) | 銀行業 | 4.71% | 30.13 / 0.76 | 100.76% |
住友商事(8053) | 卸売業 | 4.09% | 10.04 / 0.86 | 39.57% |
フォーラムエンジニアリング(7088) | サービス業 | 5.25% | 24.14 / 3.91 | 95.2% |
みずほFG(8411) | 銀行業 | 3.96% | 12.23 / 0.8 | 39.19% |
豊田通商(8015) | 卸売業 | 4.34% | 7.33 / 0.99 | 29.72% |
丸紅 | 卸売業 | 4.35% | 7.8 / 1.04 | 30.39% |
三井住友FG | 銀行業 | 3.84% | 12.93 / 0.82 | 37.26% |
三菱UFJ FG | 銀行業 | 3.59% | 13.38 / 1.02 | 32.89% |
三菱商事 | 卸売業 | 3.93% | 11.04 / 1.13 | 30.42% |
三井物産 | 卸売業 | 3.77% | 7.51 / 1.02 | 24.09% |
伊藤忠商事 | 卸売業 | 3.07% | 11.76 / 1.9 | 28.93% |
大阪ガス | 電気・ガス業 | 2.83% | 10.46 / 0.85 | 25.73% |
スズキ | 輸送用機器 | 2.34% | 12.3 / 1.23 | 22.03% |
LIXIL | 非鉄金属 | 5.47% | – / 0.73 | -185% |
矢作建設工業 | 建設 | 6.38% | 8.33 / 0.83 | 39.9% |
アイカ工業 | 化学 | 3.73% | 13.81 / 1.36 | 47.33% |
横河ブリッジHD | 金属製品 | 4.62% | 8.16 / 0.82 | 32.6% |
オカダアイヨン | 機械 | 4.04% | 7.78 / 0.95 | 29.77% |
西島製作所 | 機械 | 3.36% | 7.59 / 0.99 | 24.69% |
累進配当を掲げていても、配当性向やPER/PBRをみて銘柄詳細を確認していく必要があります。
業績が悪い銘柄や、競合に対し優位性がない銘柄を高掴みしてもダメですもんね。
・双日/矢作建設/横河ブリッジHD/オカダアイヨン
・住友商事/三菱商事/丸紅/豊田通商
この辺の銘柄を詳細確認して決めていこうと思います!