高配当のカバードコール銘柄である2865(QYLD)と2868(XYLD)ですが
どういった違いがあり、どちらを保有するのが良いのでしょうか?
投資なので正解はケースバイケースだと思いますが、考えてみたいと思います。
QYLDとXYLD、RYLDで比較してみる
2865と2868は米国のQYLDとXYLDの東証ETF版なので、大元の銘柄で比較をしていきます。
さらに東証ETFにはなっていませんがRYLDもまとめて比較してみます。
QYLD:NASDAQ100を対象としたカバードコール戦略ETF
【 NASDAQ100:ナスダックに上場する、金融銘柄を除く、時価総額上位100銘柄 】
XYLD:S&P500を対象としたカバードコール戦略ETF
【 S&P500:時価総額53億ドル以上、四半期連続で黒字利益を維持など一定条件をクリアした500銘柄 】
RYLD:Russel 2000を対象としたカバードコール戦略ETF
【 Russel 2000:米国に上場する企業の時価総額上位1001〜3000位で構成されるインデックス 】
ティッカー | QYLD | XYLD | RYLD |
設定日 | 2013-12-11 | 2013-06-21 | 2019-04-17 |
純資産 | $8,448,594,672.10 | $2,940,448,247.86 | $1,482,681,830.70 |
基準価格 | $18.34 | $42.30 | $16.77 |
経費率(%) | 0.61% | 0.60% | 0.60% |
分配利回り(%) | 11.58% | 10.33% | 11.64% |
分配頻度 | 毎月配当 | 毎月配当 | 毎月配当 |
出展:2024.12.8 グローバルX社 HPより
純資産総額でいうとQYLDが圧倒的です。
配当利回りではRYLDも良い成績。というかすべて10%を超えてきています。すごいですね。
3銘柄ともカバードコール戦略をとっています。
カバードコール戦略は値上がり益を放棄してオプションプレミアムで利益を上げる方法です。
詳しくはこちら
毎月配当銘柄なので、同じ戦略なのであれば純資産総額が大事です。QYLDに軍配があがります。
QYLD、XYLD オプションプレミアムを比較する
QYLDの直近1年のオプションプレミアムは27.89% プレミアムの半分で13.945%。
XYLDの直近1年のオプションプレミアムは20.69% プレミアムの半分で10.345%と大きな差が出ました。
QYLDは直近1年の内、NAV1%での分配が8か月、オプションプレミアムの半分での分配が4か月でした。
XYLDは直近1年の内、NAV1%での分配が0か月、オプションプレミアムの半分での分配が12か月でした。
NASDAQ100銘柄の方がS&P500銘柄より株価変動が大きい為、オプション取引が活発だからと考えます。
ここからもQYLD一択の気がしてきました。
グローバルX 国内上場インカムゲイン銘柄でどれが良いのか?
QYLD以外の銘柄もまとめて比較してみます。国内上場銘柄に絞って表示しています。2024.12.8時点での情報です。
ティッカー | 銘柄名 | 純資産 | 基準価格 | 推定分配利回り | 分配頻度 |
133A | 超短期米国債 ETF | 62.04億円 | 101,711円 | 2.72% | 6回 |
179A | 超長期米国債 ETF | 222.68億円 | 29,771円 | 1.91% | 4回 |
180A | 超長期米国債 ETF | 9.79億円 | 30,615円 | 2.20% | 4回 |
2018 | US REIT・トップ20 ETF | 2.32億円 | 116,460円 | 2.29% | 6回 |
2019 PFFD | 米国優先証券 ETF(隔月分配型) | 9.15億円 | 104,024円 | 4.74% | 6回 |
2095 | S&P500配当貴族 ETF | 8.22億円 | 117,516円 | 1.66% | 6回 |
2096 | オフィス・J-REIT ETF | 1.14億円 | 92,794円 | 4.67% | 6回 |
2097 | レジデンシャル・J-REIT ETF | 3.33億円 | 88,869円 | 3.78% | 6回 |
2098 | ホテル&リテール・J-REIT ETF | 21.29億円 | 94,981円 | 4.51% | 6回 |
2236 | S&P500配当貴族 ETF | 46.20億円 | 130,142円 | 1.38% | 6回 |
2253 | スーパーディビィデンド-US ETF | 7.77億円 | 121,409円 | 4.64% | 6回 |
235A | 高配当30-日本株式 ETF | 27.51億円 | 99,237円 | 不明 | 4回 |
2564 | MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF | 624.43億円 | 265,982円 | 4.13% | 4回 |
2565 | ロジスティクス・J-REIT ETF | 238.74億円 | 81,610円 | 4.20% | 6回 |
283A | US テック・配当貴族 ETF | 2.48億円 | 99,277円 | 不明 | 不明 |
2849 | Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF | 135.40億円 | 436,215円 | 3.10% | 4回 |
2855 | グリーン・J-REIT ETF | 106.22億円 | 85,415円 | 4.26% | 6回 |
2858 | 日経225 カバード・コール ETF | 3.53億円 | 117,931円 | 1.03% | 2回 |
2864 | ロジスティクス・REIT ETF | 1.27億円 | 127,813円 | 2.18% | 6回 |
2865 QYLD | NASDAQ100・カバード・コール ETF | 145.21億円 | 120,510円 | 9.54% | 12回 |
2866 PFFD | 米国優先証券 ETF | 73.55億円 | 102,733円 | 5.29% | 12回 |
2868 XYLD | S&P500・カバード・コール ETF | 23.57億円 | 109,672円 | 7.90% | 12回 |
こう見てみるとQYLDの分配率がとびぬけています。純資産面からも2865一択で判断変わらずです。
グローバルX 海外上場インカムゲイン銘柄でどれが良いのか?
QYLD以外の銘柄もまとめて比較してみます。国内上場銘柄に絞って表示しています。2024.12.8時点での情報です。
ティッカー | 銘柄名 | 純資産 | 基準価格 | 推定分配利回り | 分配頻度 |
QYLD | NASDAQ100・カバード・コール ETF | $8,448,594,672 | $18.34 | 12.21% | 12回 |
XYLD | S&P 500・カバード・コール ETF | $2,940,448,247 | $42.30 | 9.76% | 12回 |
PFFD | 米国優先証券 ETF | $2,438,897,627 | $20.27 | 6.33% | 12回 |
MLPA | MLP ETF | $1,713,044,738 | $50.97 | 不明 | 4回 |
RYLD | Russell 2000・カバード・コール ETF | $1,482,681,830 | $16.77 | 12.95% | 12回 |
SDIV | スーパーディビィデンド-世界株式 ETF | $778,680,336 | $21.38 | 10.80% | 12回 |
DIV | スーパーディビィデンド-米国低ベータ ETF | $655,651,245 | $18.73 | 6.05% | 12回 |
PFFV | 米国変動金利優先証券 ETF | $272,682,668 | $24.15 | 7.44% | 12回 |
SRET | スーパーディビィデンド-世界リート ETF | $212,764,066 | $21.01 | 8.06% | 12回 |
EMBD | 新興国債券 ETF | $205,506,164 | $23.22 | 5.58% | 12回 |
SPFF | スーパーインカム優先証券 ETF | $151,220,366 | $9.71 | 6.02% | 12回 |
QYLG | NASDAQ100・カバード・コール 50 ETF | $111,577,638 | $33.61 | 6.09% | 12回 |
DJIA | Dow 30・カバード・コール ETF | $100,573,067 | $23.61 | 7.0% | 12回 |
XYLG | S&P 500・カバード・コール 50 ETF | $64,043,771 | $33.36 | 4.53% | 12回 |
XRMI | S&P 500・リスク管理・インカム ETF | $42,340,919 | $19.16 | 12.79% | 12回 |
ALTY | スーパーディビィデンド-オルタナティブズ ETF | $33,763,543 | $11.97 | 7.31% | 12回 |
QDIV | 高配当・優良・米国株 ETF | $31,420,151 | $36.12 | 2.95% | 12回 |
QRMI | NASDAQ 100・リスク管理・インカム ETF | $16,959,917 | $17.13 | 12.81% | 12回 |
2865の元ネタである米国銘柄もチェックしてみましたが純資産総額からもQYLDが最も人気であることがわかります。
RYLDやXRMI、QRMIも高配当ですね。次回以降チェックしていきたいと思います。
とりあえずインカムゲイン派はQYLD、2865一択ですかね~。